← TOOLS
WORLD STATUS
Live player counts across all 93 Tibia worlds.
11,219
ONLINE
93
BATTLEYE
4
PREMIUM
Advertisement
| WORLD | ONLINE | PVP TYPE | LOCATION | BATTLEYE | TRANSFER | TYPE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustebra | 388 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Astera | 383 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Talera | 375 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Lobera | 362 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Nefera | 358 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Wintera | 323 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Solidera | 314 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Quidera | 303 | Open PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Inabra | 288 | Open PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Belobra | 287 | Optional PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Havera | 283 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Ferobra | 279 | Open PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Pacera | 272 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Yovera | 257 | Optional PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Quelibra | 246 | Open PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Luminera | 238 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Quintera | 236 | Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Ourobra | 229 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Calmera | 204 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Rasteibra | 200 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Serdebra | 194 | Open PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Gentebra | 183 | Optional PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Antica | 174 | Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| FloribraP | 174 | Optional PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| Honbra | 173 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Descubra | 171 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Blumera | 169 | Optional PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Jadebra | 168 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Kalibra | 164 | Optional PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Celebra | 162 | Optional PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Collabra | 154 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Menera | 153 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Gladera | 148 | Optional PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Ombra | 148 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Tornabra | 144 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Yonabra | 144 | Optional PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Venebra | 139 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Xymera | 131 | Open PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Secura | 123 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| JuneraP | 122 | Optional PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Opulera | 113 | Open PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Unebra | 108 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Dracobra | 96 | Open PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| Issobra | 90 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Etebra | 88 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Vunira | 86 | Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Peloria | 85 | Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Cantabra | 81 | Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Yubra | 79 | Optional PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Celesta | 72 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Luzibra | 72 | Optional PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| Bona | 69 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Refugia | 68 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Thyria | 67 | Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Nevia | 64 | Optional PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Terribra | 62 | Retro Hardcore PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Hostera | 53 | Open PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Harmonia | 52 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Xybra | 52 | Open PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| PremiaP | 48 | Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Aethera | 46 | Open PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| MalignaP | 46 | Open PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
| Monstera | 42 | Retro Hardcore PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Monza | 42 | Optional PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Firmera | 41 | Retro Open PvP | North America | YES | regular | — | online |
| Tempestera | 41 | Retro Open PvP | North America | RELEASE | regular | — | online |
| Ignitera | 40 | Open PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Kalimera | 40 | Optional PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Victoris | 36 | Open PvP | Oceania | RELEASE | regular | — | online |
| Kanda | 35 | Optional PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
| Oceanis | 33 | Optional PvP | Oceania | YES | regular | — | online |
| Gladibra | 31 | Retro Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Karmeya | 27 | Optional PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Xyla | 27 | Open PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Ignibra | 24 | Retro Open PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| Sombra | 23 | Retro Open PvP | South America | RELEASE | regular | — | online |
| Dia | 20 | Optional PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Kalanta | 19 | Optional PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Lutabra | 19 | Retro Open PvP | South America | YES | regular | — | online |
| Citra | 17 | Open PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Stralis | 15 | Optional PvP | Oceania | RELEASE | regular | — | online |
| Bravoria | 14 | Optional PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Epoca | 12 | Retro Open PvP | Europe | YES | regular | — | online |
| Zunera | 11 | Hardcore PvP | North America | YES | locked | EXP | online |
| Retalia | 9 | Retro Hardcore PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Mystera | 7 | Retro Open PvP | North America | RELEASE | blocked | — | online |
| Noctalia | 7 | Open PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
| Idyllia | 6 | Optional PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
| Penumbra | 6 | Retro Open PvP | South America | RELEASE | blocked | — | online |
| Sonira | 6 | Optional PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
| Eclipta | 4 | Retro Open PvP | Europe | RELEASE | regular | — | online |
| Zuna | 4 | Hardcore PvP | Europe | YES | locked | EXP | online |
| Escura | 1 | Retro Open PvP | Europe | RELEASE | blocked | — | online |
Advertisement