Percht
"percht"
💎
LOOT
18 items| ITEM | QTY | RARITY |
|---|---|---|
📦Gold Coin | 0-60 | common |
📦uncommon | Fireworks Capsule | unknown |
📦uncommon | Percht Horns | unknown |
📦uncommon | Grainy Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Versicolour Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Broken Bell | unknown |
📦semi-rare | Dark Bell | unknown |
📦semi-rare | Blue Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Green Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Orange Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Yellow Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Purple Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Turquoise Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Red Fireworks Powder | unknown |
📦semi-rare | Magma Monocle | unknown |
📦semi-rare | Magma Amulet | unknown |
📦rare | Magma Coat | unknown |
📦rare | Magma Legs | unknown |
🗺️
SPAWN LOCATIONS
📍Percht Island
⚔️
ABILITIES
⚡Melee: 0-69+
⚡Ability: Fire Beam (0-90+)
⚡Ability: Explosive ball around itself (0-130+)
⚡Ability: Fireball on target (0-193+)
📊 GENERAL STATS
❤️Hit Points620
⭐Experience600
🛡️Armor40
📌ClassThe Undead
📌TypeUndead Humanoids
📌Added In12.02.7746
⚡Speed135
⚔️ COMBAT
Illusionable✗
Boss✗
Pushable✗
Walks ThroughFire, Energy, Poison
Sees Invisible✓
Runs At20
🛡️ RESISTANCES
Fire-10%
Holy-10%
Ice+20%
📚 BESTIARY
Bestiary ClassFey
DifficultyMedium
OccurrenceRare
Data sourced from TibiaWiki (CC-BY-SA 3.0)
Last updated: 12/22/2024