Poisonous Carnisylvan
"poisonous carnisylvan"
📜
Carnisylvans Artwork.jpg Official Creature Artwork
💎
LOOT
19 items| ITEM | QTY | RARITY |
|---|---|---|
📦Platinum Coin | 1-17 | common |
📦uncommon | Emerald Bangle | unknown |
📦uncommon | Wooden Trash | unknown |
📦uncommon | Guardian Halberd | unknown |
📦uncommon | Great Spirit Potion | unknown |
📦uncommon | Mushroom Pie | unknown |
📦Carnisylvan Finger | 1-? | uncommon |
📦Carnisylvan Bark | 1-? | uncommon |
📦semi-rare | Giant Shimmering Pearl (Green) | unknown |
📦semi-rare | Terra Rod | unknown |
📦semi-rare | Knight Axe | unknown |
📦Fire Mushroom | 1-3 | semi-rare |
📦semi-rare | Diamond Sceptre | unknown |
📦semi-rare | Underworld Rod | unknown |
📦semi-rare | Wand of Starstorm | unknown |
📦semi-rare | Sacred Tree Amulet | unknown |
📦semi-rare | Collar of Blue Plasma | unknown |
📦rare | Gemmed Figurine | unknown |
📦very rare | Human Teeth | unknown |
🗺️
SPAWN LOCATIONS
📍Forest of Life
⚔️
ABILITIES
⚡Ability: Poison Strike (400-700+)
⚡Summon: Carnisylvan Sapling (1)
💡
NOTES
Carnisylvans Artwork.jpg Official Creature Artwork
📊 GENERAL STATS
❤️Hit Points8,000
⭐Experience4,400
🛡️Armor37
📌ClassElementals
📌TypeBio-Elementals
📌Added In12.70.10953
⚡Speed105
⚔️ COMBAT
Illusionable✗
Pushable✗
Walks ThroughFire, Energy, Poison
Runs At
Sees Invisible✓
🛡️ RESISTANCES
Earth-25%
Fire+15%
Death-5%
Ice+5%
📚 BESTIARY
Bestiary ClassHuman
DifficultyHard
OccurrenceCommon
Data sourced from TibiaWiki (CC-BY-SA 3.0)
Last updated: 7/26/2024