Squid Warden
"squid warden"
💎
LOOT
21 items| ITEM | QTY | RARITY |
|---|---|---|
📦Platinum Coin | 1-50 | common |
📦Glowing Rune | 1-6 | common |
📦Small Sapphire | 1-3 | common |
📦uncommon | Frosty Heart | unknown |
📦uncommon | Ice Cube | unknown |
📦uncommon | Inkwell (Black) | unknown |
📦uncommon | Ultimate Health Potion | unknown |
📦uncommon | Ultimate Mana Potion | unknown |
📦uncommon | Ice Rapier | unknown |
📦uncommon | Glacier Mask | unknown |
📦uncommon | Crystal Mace | unknown |
📦semi-rare | Piece of Dead Brain | unknown |
📦semi-rare | Crystal Sword | unknown |
📦semi-rare | Glacier Robe | unknown |
📦semi-rare | Glacier Kilt | unknown |
📦semi-rare | Slime Heart | unknown |
📦semi-rare | Diamond Sceptre | unknown |
📦rare | Sapphire Hammer | unknown |
📦rare | Crystalline Armor | unknown |
📦rare | Glacial Rod | unknown |
📦very rare | Leviathan's Amulet | unknown |
🗺️
SPAWN LOCATIONS
📍Secret Library ice section.
⚔️
ABILITIES
⚡Melee: 0-900
⚡Ability: Ice Strike (600-900)
⚡Ability: Icicle Berseker (600-900)
⚡Ability: Smoke Ball (500-700)
⚡Ability: Music Beam (500-700)
📊 GENERAL STATS
❤️Hit Points16,500
⭐Experience15,300
🛡️Armor78
📌ClassInvertebrates
📌TypeMollusks
📌Added In11.80.7048
⚡Speed215
⚔️ COMBAT
Illusionable✗
Boss✗
Pushable✗
Walks AroundFire
Walks ThroughPoison, Energy
Sees Invisible✓
🛡️ RESISTANCES
Fire+15%
📚 BESTIARY
Bestiary ClassInkborn
DifficultyHard
OccurrenceCommon
Data sourced from TibiaWiki (CC-BY-SA 3.0)
Last updated: 8/1/2025