Two-Headed Turtle
"two-headed turtle"
💎
LOOT
21 items| ITEM | QTY | RARITY |
|---|---|---|
📦Platinum Coin | 1-27 | common |
📦uncommon | Strong Mana Potion | unknown |
📦uncommon | Great Health Potion | unknown |
📦uncommon | Bone | unknown |
📦uncommon | Two-Headed Turtle Heads | unknown |
📦uncommon | Hydrophytes | unknown |
📦semi-rare | Giant Shimmering Pearl (Green) | unknown |
📦semi-rare | Terra Amulet | unknown |
📦semi-rare | Glacier Shoes | unknown |
📦semi-rare | Lightning Headband | unknown |
📦semi-rare | Emerald Bangle | unknown |
📦semi-rare | Silver Brooch | unknown |
📦semi-rare | Knight Legs | unknown |
📦semi-rare | Cape | unknown |
📦semi-rare | Spellbook of Enlightenment | unknown |
📦semi-rare | Coral Brooch | unknown |
📦semi-rare | Gemmed Figurine | unknown |
📦semi-rare | Small Tropical Fish | unknown |
📦rare | Gold Nugget | unknown |
📦rare | Clay Lump | unknown |
📦very rare | White Gem | unknown |
🗺️
SPAWN LOCATIONS
📍Great Pearl Fan Reef
⚔️
ABILITIES
⚡Melee: 0-391
⚡Ability: Lightning Bomb (266-328)
⚡Ability: Jaw Snap (342-364)
⚡Ability: Explosion Strike (231-328)
💡
NOTES
Two-headed Turtle Artwork.jpg Official Creature Artwork
📊 GENERAL STATS
❤️Hit Points5,010
⭐Experience3,310
🛡️Armor72
📌ClassReptiles
📌TypeTortoises
📌Added In12.90.12182
⚡Speed170
⚔️ COMBAT
Illusionable✗
Boss✗
Pushable✗
Walks ThroughFire, Poison, Energy
Sees Invisible✓
Runs At
🛡️ RESISTANCES
Earth+20%
Fire-50%
Death+10%
Energy-10%
Ice-50%
📚 BESTIARY
Bestiary ClassReptile
DifficultyHard
OccurrenceCommon
Data sourced from TibiaWiki (CC-BY-SA 3.0)
Last updated: 8/30/2025